Технология
Visual Studio 2010
Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн без НДС |
---|---|---|---|---|
10266A | Программирование на C# в Microsoft Visual Studio 2010 | 5 д. (40 ч.) | 6750 грн | |
10263A | Разработка приложений WCF с помощью Visual Studio 2010 | 3 д. (24 ч.) | 5000 грн | |
10267A | Введение в веб-разработку с помощью Visual Studio 2010 | 5 д. (40 ч.) | 6750 грн |
Microsoft Windows 8
Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн без НДС |
---|---|---|---|---|
20689A | Квалификации для MCSA Windows 8 | 70-687 | 3 д. (24 ч.) | 5000 грн |
20687A | Настройка Windows 8.1 | 70- 687 | 5 д. (40 ч.) | 6750 грн |
20688D | Управление и поддержка Windows 8.1 | 5 д. (40 ч.) | 6750 грн |
Microsoft SQL Server 2012
Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн без НДС |
---|---|---|---|---|
20467B | Проектирование решений бизнес-аналитики с использованием Microsoft SQL Server 2012 | 70-467 | 5 д. (40 ч.) | 6750 грн |
10774A | Создание запросов в SQL Server 2012 | 70-461 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн |
10775A | Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2012 | 70-462 | 5 д. (40 ч.) | 6750 грн |
10777A | Реализация хранилищ данных в Microsoft SQL Server 2012 | 70-463 | 5 д. (40 ч.) | 6750 грн |
10776A | Разработка баз данных Microsoft SQL Server 2012 | 70-464 | 5 д. (40 ч.) | 6750 грн |
10778A | Реализация моделей данных и отчетов с помощью Microsoft SQL Server 2012 | 70-466 | 5 д. (40 ч.) | 6750 грн |
Windows Server 2012
Microsoft SQL Server 2014
Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн без НДС |
---|---|---|---|---|
20465A | Проектирование решений баз данных для Microsoft SQL Server | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
20461C | Создание запросов в Microsoft SQL Server 2014 | 70-461 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн |
20464C | Базы данных на Microsoft SQL Server 2014 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
20462C | Администрирование Microsoft SQL Server 2014 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
20463C | Разработка хранилищ данных на базе Microsoft SQL Server 2014 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
20466C | Построение отчётов и моделей данных в SQL Server 2014 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн |
Windows Azure
Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн без НДС |
---|---|---|---|---|
20533B | Реализация инфраструктурных решений Microsoft Azure | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн |
Microsoft Lync Server 2013
Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн без НДС |
---|---|---|---|---|
20336B | Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
20337А | Корпоративная голосовая связь и онлайн сервисы Microsoft Lync Server 2013 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн |
Microsoft Exchange Server 2013
Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн без НДС |
---|---|---|---|---|
20342B | Развертывание и конфигурирование расширенных возможностей Microsoft Exchange Server 2013 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
20341B | Основные возможности Microsoft Exchange Server 2013 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн |
Microsoft System Center 2012
Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн без НДС |
---|---|---|---|---|
10964B | Мониторинг ЦОД с помощью System Center Operations Manager | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
10748A | Развертывание System Center 2012 Configuration Manager | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
10747D | Администрирование System Center 2012 Configuration Manager | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
55004A | Установка и конфигурирование System Center 2012 Operations Manager | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
55009A | Установка и настройка System Center 2012 Service Manager | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
20246C | Мониторинг и управление частным облаком System Center 2012 R2 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
20247C | Настройка и развертывание частного облака с System Center 2012 R2 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн |
Microsoft Windows 7
Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн без НДС |
---|---|---|---|---|
6293A | Устранение неполадок и поддержка Windows 7 в корпоративной среде | 70-685 | 3 д. (24 ч.) | 5000 грн |
6292A | Установка и настройка Windows 7 | 70-680 | 3 д. (24 ч.) | 5000 грн |
6294A | Планирование и управление процедурой развертывания Windows 7 | 70-686 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн |
Microsoft SharePoint Server 2013
Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн без НДС |
---|---|---|---|---|
20488А | Создание базовых решений для Microsoft SharePoint Server 2013 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
20489A | Создание продвинутых решений для Microsoft SharePoint Server 2013 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
20331B | Основные возможности Microsoft SharePoint Server 2013 | 70-331 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн |
20332B | Расширенные возможности Microsoft SharePoint Server 2013 | 70-332 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн |
Windows Server 2008
Visual Studio 2012
Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн без НДС |
---|---|---|---|---|
20483B | Программирование на C# | 70-483 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн |
20487В | Создание облачных решений и веб – сервисов | 70-487 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн |
20486A | Разработка Web приложений с использованием ASP.NET 4.5 MVC 4 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн | |
20480A | Программирование в HTML5 с JavaScript и CSS3 | 5 д. (40 ч.) | 6 750 грн |
Пользовательские курсы
Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн без НДС |
---|---|---|---|---|
Excel_VBA | Программирование на VBA для Microsoft Excel | 3 д. (24 ч.) | 1500 грн | |
Word_Base | Базовый курс по Word | 2 д. (12 ч.) | 1000 грн | |
Word_Adv | Углубленный курс по Word | 2 д. (12 ч.) | 1000 грн | |
Power Point | Microsoft Power Point | 1 д. (8 ч.) | 500 грн | |
Outlook_Adv | Углубленный курс по Outlook | 1 д. (8 ч.) | 500 грн | |
Excel_Base | Базовый курс по Excel | 2 д. (16 ч.) | 1000 грн | |
Excel_Adv | Углубленный курс по Excel | 3 д. (24 ч.) | 1500 грн |