Технология
Visual Studio 2010
| Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 10266A | Программирование на C# в Microsoft Visual Studio 2010 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн | |
| 10263A | Разработка приложений WCF с помощью Visual Studio 2010 | 3 д. (24 ч.) | 4800 грн | |
| 10267A | Введение в веб-разработку с помощью Visual Studio 2010 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
Microsoft Windows 8
| Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 20689A | Квалификации для MCSA Windows 8 | 70-687 | 3 д. (24 ч.) | 4800 грн |
| 20687 | Настройка Windows 8.1 | 70- 687 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
Microsoft SQL Server 2012
| Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 20467B | Проектирование решений бизнес-аналитики с использованием Microsoft SQL Server 2012 | 70-467 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
| 10774A | Создание запросов в SQL Server 2012 | 70-461 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
| 10775A | Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2012 | 70-462 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
| 10777A | Реализация хранилищ данных в Microsoft SQL Server 2012 | 70-463 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
| 10776A | Разработка баз данных Microsoft SQL Server 2012 | 70-464 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
| 10778A | Реализация моделей данных и отчетов с помощью Microsoft SQL Server 2012 | 70-466 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
Windows Server 2012
| Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 10961A | Автоматизация администрирования с использованием Windows PowerShell 3.0 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн | |
| 20413 | Проектирование и реализация серверной инфраструктуры | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн | |
| 20414 | Реализация расширенной серверной инфраструктуры | 70- 414 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
| 20415 | Реализация клиентской инфраструктуры | 70- 415 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
| 20416 | Реализация среды настольных приложений | 70- 416 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
| 10969B | Службы Active Directory в Windows Server | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн | |
| 20410D | Установка и настройка Windows Server 2012 | 70-410 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
| 20411D | Администрирование Windows Server 2012 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн | |
| 20412D | Настройка дополнительных служб Windows Server 2012 | 70-412 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
Microsoft SQL Server 2014
| Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 20465 | Проектирование решений баз данных для Microsoft SQL Server | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
Microsoft Lync Server 2013
| Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 20336B | Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
Microsoft Exchange Server 2013
| Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 20342B | Расширенные возможности Exchange Server 2013 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн | |
| 20341B | Основные возможности Microsoft Exchange Server 2013 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
Microsoft System Center 2012
| Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 10747D | Администрирование System Center 2012 Configuration Manager | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн | |
| 55004A | Установка и конфигурирование System Center 2012 Operations Manager | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн | |
| 55009A | System Center 2012 Service Manager | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
Microsoft Windows 7
| Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 6293A | Устранение неполадок и поддержка Windows 7 в корпоративной среде | 70-685 | 3 д. (24 ч.) | 4800 грн |
| 6292A | Установка и настройка Windows 7 | 70-680 | 3 д. (24 ч.) | 4800 грн |
| 6294A | Планирование и управление процедурой развертывания Windows 7 | 70-686 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
Microsoft SharePoint Server 2013
| Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 20331B | Основные возможности Microsoft SharePoint Server 2013 | 70-331 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
| 20332B | Расширенные возможности Microsoft SharePoint Server 2013 | 70-332 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
Visual Studio 2012
| Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 20483B | Программирование на C# | 70-483 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
| 20487В | Создание облачных решений и веб - сервисов | 70-487 | 5 д. (40 ч.) | 7840 грн |
| 20480 | Программирование в HTML5 с JavaScript и CSS3 | 5 д. (40 ч.) | 6300 грн |
Для пользователей
| Код курса | Название | Подготовка к экзаменам | Длительность | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|---|---|
| MsExcel_Basic | Microsoft Excel базовый 2010/2013 | 1 д. (8 ч.) | 627 грн | |
| MsAccess | Microsoft Office Access 2010/2013 | 2 д. (16 ч.) | 1440 грн | |
| MsExcel_Adv | Microsoft Office Excel 2010/2013 | 1 д. (8 ч.) | 627 грн | |
| MsOutlook | Microsoft Outlook 2010/2013 с элементами Тайм – менеджмента | 1 д. (8 ч.) | 627 грн | |
| MsPP | Microsoft Power Point 2010/2013 | 1 д. (8 ч.) | 627 грн | |
| MsWord | Microsoft Word 2010/2013 | 1 д. (8 ч.) | 627 грн | |
| MsAccess | Анализ больших объемов информации с помощью Microsoft Access 2010/2013 | 1 д. (8 ч.) | 627 грн |